VTM系列车铣复合数控车床参数:
| 活动 | 单位名称 | VTM100100 |
| 大回升直徑 | mm | 1250 |
| 部件大较高 | mm | 1000 |
| 更大生产加工外径 | mm | 1000 |
| 做工作台图片截面积 | mm | 1250 |
| 业务台最大的承载的重量 | kg | 3000 |
| X/Y/Z轴旅行线路 | mm | 1325/1060/1050 |
| B/C轴转角处 | -30°-+120°/360°(维持) | |
| X/Y/Z轴快移转速 | m/min | 36/36/24 |
| 三维旋转岗位台最底带速 | r/min | 500 |
| 360度旋转运行台传输转矩(连着/30半个小时) | N.m | 1250/1700 |
| C轴最快转速比 | r/min | 100 |
| C轴是较为小的人设企业 | 0.001° | |
| 刀柄主轴电机比较高转动速度 | r/min | 12000 |
| 车床刀具机床主轴打出发动机功率(不断/S6) | N.m | 200/300 |
| B轴最大钻速 | r/min | 30 |
| B轴是较为小的设制院校 | 0.001° | |
| 数控刀装刀数 | 60 | |
| 刀对刀换刀时段 | s | 8 |
| 筒夹行式 | CAPTO-C6 | |
| 总主机电源热效率 | kW | 210 |
| 滑动运作台主直流电机(重复/30min) | kW | 44/60(2×22/30) |
| 使刀具产生主轴的变频电动机(重复/40%ED) | kW | 20/31 |
| X/Y/Z/B轴伺服控制器变频电动机 | kW | 24.1/44(2×22)/22(2×11)/8.5 |
| 追踪定位表面粗糙度(X/Y/Z)轴 | mm | 0.025/0.020/0.020 |
| 连续准确定位误差(X/Y/Z)轴 | mm | 0.012/0.010/0.010 |
| 有效控制电路 | SIEMENS 840D | |
| 数控机床外貌规格型号 (长×宽×高) | mm | 11000×4500×4450 |
| 数控车床单重 | kg | 35000 |

