VTC系列立式数控车床参数:
| 的单位 | VTC4048 | VTC6070 | VTC8080 | |
| 较大 旋转长度 | mm | 500 | 800 | 1000 |
| 更大车削加工尺寸 | mm | 400 | 600 | 800 |
| 大钻削长度 | mm | 480 | 700 | 800 |
| 主要 | ||||
| 轉速空间 | r/min | 50-2200 | 50-1000 | 50-1000 |
| 液压卡盘直径为 | " | 12 | 500 | 630 |
| 主轴电机两端尺寸 | A28 | A211 | A215 | |
| 数控车床主轴滑动轴承孔径(前) | mm | 160 | 180 | 200 |
| 主轴的最明显最大扭矩 | Nm | 500 | 840 | 2200 |
| X/Z轴 | ||||
| X轴行程安排 | mm | -300 | -700 | 800 |
| Z轴往返 | mm | 500 | 625 | 850 |
| X轴快移访问速度 | m/min | 10 | 10 | 10 |
| Z轴快移运行速度 | m/min | 15 | 15 | 15 |
| 导致精度 | ||||
| 工作高精度 | mm | IT6 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
| X/Z轴确定要求 | mm | 0.012/0.015 | 0.018/0.020 | 0.018/0.020 |
| X/Z轴重叠wifi定位可靠性强,精密度 | mm | 0.006/0.006 | 0.006/0.008 | 0.0075/0.015 |
| 刀架 | ||||
| 刀架状态 | 柜式八办公桌 | 旋转式六功位或水平八功位 | 落地式六工作台面或立式八工作台面 | |
| 外圆刀发具厚度 | mm | 32×32 | 32×32 | 32×32 |
| 镗刀杆发具长宽比 | mm | 40/32/25 | 50/40/32 | 50/40/32/25 |
| 三相异步电机工率 | ||||
| 丝杠直流无刷电机(额定功率/30min) | kW | 15/18.5 | 22/26 | 37/45 |
| X轴交流接触器驱动器交流接触器 | kW | 1.8 | 3 | 3 |
| Z轴伺服控制器主轴电机 | kW | 3 | 3 | 4.2 |
| 散热泵直流无刷电机 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 数控机床造型尺码 | ||||
| 长 | mm | 2357 | 3350 | 2960 |
| 宽 | mm | 2970 | 2800 | 3920 |
| 高 | mm | 3150 | 3420 | 3671 |
| 数控车床总重量 | kg | 11000 | 13000 | 15000 |

