| 机构 | CA6140A | CA6240A | |
| 床身旋转气缸的直径 | mm | 400 | 400 |
| 刀地上换向内径 | mm | 210 | 210 |
| 马鞍内倾动直经×效果长宽 | mm | - | 630×210 |
| 大产品工件时间/大钻削时间 | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
| 丝杠中央至床身水平导轨高度 | mm | 205 | 205 |
| 夹头直径/夹头孔前段锥度 | mm | φ52 | φ52 |
| /莫氏圆锥体六号 | /莫氏锥体-6 | ||
| 机床主轴发动机转速级数 正转/换向 | 44189 | 44189 | |
| 刀盘转动速度比率 | |||
| 正转 | r/min | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 |
| 60Hz:12-1680 | 60Hz:12-1680 | ||
| 转反 | r/min | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 |
| 60Hz:16.8-1896 | 60Hz:16.8-1896 | ||
| 可以进给量依据(64种) | |||
| 条件进给 | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 |
| 小进给 | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 |
| 加大进给 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
| 侧向进给量范围之内(64种) | |||
| 的标准进给 | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 |
| 小进给 | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 |
| 加大进给 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
| 刀架纵/横面的快移流速 | m/min | 横纵向4 | 纵向设计4 |
| 双向2 | 横纵2 | ||
| 生产螺纹标准比率 | |||
| 公制螺母44种 | mm | 1-192 | 1-192 |
| 法向齿外螺纹39种 | mm | 0.25-48 | 0.25-48 |
| 径节螺纹标准37种 | 1-96 | 1-96 | |
| 上/下刀架较大 路程 | mm | 140/320 | 140/320 |
| 刀架转盘倒转度角 | ° | ±90 | ±90 |
| 伺服电机心中线至厨房刀具支承面相应 | mm | 26 | 26 |
| 刀杆截面积长宽 | mm | 25×25 | 25×25 |
| 尾座电主轴电机直径不低于×行程英文及电主轴电机孔锥度 | mm | 75×150 | 75×150 |
| 莫氏圆锥体5号 | 莫氏圆锥体5号 | ||
| 丝杆螺母螺纹 | mm | 12 | 12 |
| 主交流电动机瓦数 | kW | 7.5 | 7.5 |
| 设备主机总重量(约) | |||
| 750mm | kg | 1990 | 1990 |
| 1000mm | kg | 2070 | 2070 |
| 1500mm | kg | 2220 | 2220 |
| 2000mm | kg | 2570 | 2570 |
| 服务器轮廊尺寸图(长×宽×高) | |||
| 750mm | mm | 2418×1000 | 2418×1000 |
| ×1267 | ×1267 | ||
| 1000mm | mm | 2668×1000 | 2668×1000 |
| ×1267 | ×1267 | ||
| 1500mm | mm | 3168×1000 | 3168×1000 |
| ×1267 | ×1267 | ||
| 2000mm | mm | 3668×1000 | 3668×1000 |
| ×1267 | ×1267 |


